Tarif Ecole 2009
(à compter du 1er Janvier 2009)
| Carte Adhésion Ecole ULM (valable 12 mois) | + 25 ans | 15 000 XPF |
| - 25 ans | 12 000 XPF | |
| Participation/An Assurance casse Machine (valable 12 mois) | 25 000 XPF | |
| Licence FFPLUM (à souscrire directement sur le site: FFPULM) |
+ 25 ans | 71,74 euros |
| - 25 ans | 47,78 euros | |
| (La licence FFPLUM devra obligatoirement être souscrite avant le laché) | ||
|
Assurance individuelle accident IA (non obligatoire mais recommandée) |
25 euros ou 2 985 XPF |
|
(Sans carte CLUB) |
|
| 30 mn de Vol, avec instructeur, pour faire connaissance avec le pilotage d’un ULM | 16 000 XPF |
| Le Tour de l’île de Moorea - vol avec instructeur | 22 000 XPF |
| 1 journée soit 2 heures de vol avec instructeur | 32 000 XPF |
| 3 journées soient 5 heures de vol avec instructeur | 85 000 XPF |
| Initiation 1 semaine soit 8 heures de vol avec instructeur | 141 000 XPF |
|
(Carte CLUB Obligatoire) |
|
| 1 heure | 16 000 XPF |
| 5 heures (forfait) | 73 000 XPF |
| 8 heures (forfait) | 120 000 XPF |
| 10 heures (forfait) | 135 000 XPF |
| (Un carnet de vol offert) |
|
|
|
| Forfait de préparation à l’examen du brevet théorique | 25 000 XPF |
| Préparation à l’examen de licence Radio (CEIRB) | 15 000 XPF |
| Tarif Horaire individuel | 3 500 XPF |
|
|
|
| Multiaxes (1 heure) | 14 000 XPF |
| 5 heures | 67 000 XPF |
| 10 heures | 130 000 XPF |
| 20 heures | 250 000 XPF |
|
|
|
| Carnet de vol | 2 500 XPF |
| Manuel du Pilote ULM | 5 000 XPF |
| QCM | 5 000 XPF |
| Guide pratique du CEIRB | 3 000 XPF |
Club ULM de Moorea
Accueil
Présentation
Prestations
Le Club
Photos & Vidéos
Contact